Glace : tableau des calories
La glace est en général riche en calories, en sucres et en lipides, et n'apporte que peu de nutriments au corps. C'est un produit à consommer avec parcimonie. Pour réduire la quantité de calories, préférez les options aux produits laitiers allégés ou à l'eau, comme les sorbets. Pour plus d'informations nutritionnelles, consultez notre tableau des calories Glace ci-dessous.
Aliment | Portion | Calories | Portion | Calories |
---|---|---|---|---|
Banana split | 100 g | 228 kcal | 100 g | 376 kcal |
Barre glacée Mars | 100 ml | 266 kcal | 100 ml | 136 kcal |
Cornet de glace | 100 g | 262 kcal | 100 g | 52 kcal |
Glace au café | 100 g | 179 kcal | 100 g | 89 kcal |
Glace au chocolat | 100 g | 179 kcal | 100 g | 89 kcal |
Glace italienne | 100 g | 128 kcal | 100 g | 109 kcal |
Magnum (Miko) | 100 g | 234 kcal | 100 g | 185 kcal |
Magnum Almond | 100 g | 248 kcal | 100 g | 174 kcal |
Magnum Blanc (Miko) | 100 g | 282 kcal | 100 g | 209 kcal |
Magnum Double Caramel | 100 g | 338 kcal | 100 g | 257 kcal |
Comptez vos calories sur une appliAtteignez et maintenez votre poids idéal grâce à votre programme personnalisé. Créer mon programme | ||||
Magnum Double Chocolat (Miko) | 100 g | 359 kcal | 100 g | 248 kcal |
Magnum Gold (Miko) | 100 g | 325 kcal | 100 g | 231 kcal |
McFlurry (McDonald's) | 100 g | 248 kcal | 100 g | 397 kcal |
McFlurry Daim | 100 g | 202 kcal | 100 g | 404 kcal |
McFlurry M&M's | 100 g | 357 kcal | 100 g | 675 kcal |
McFlurry Oreo (McDonald's) | 100 g | 215 kcal | 100 g | 439 kcal |
McFlurry Smarties (McDonald's) | 100 g | 229 kcal | 100 g | 502 kcal |
Milkshake | 100 g | 136 kcal | 100 g | 506 kcal |
Solero (Miko) | 100 g | 290 kcal | 100 g | 197 kcal |
Sundae (McDonald's) | 100 g | 155 kcal | 100 g | 155 kcal |
Yaourt glacé | 100 g | 202 kcal | 100 g | 404 kcal |
Tableaux de calories similaires
Réussites de la communauté
Le secret de votre réussite : Téléchargez l'appli YAZIO maintenant