Riz & produits à base de riz : tableau des calories
Le riz contient beaucoup de fécule et pratiquement aucune graisse. C'est une excellente source de fer, et c'est rassasiant. Préférez le riz complet, qui est plus riche en fibres, moins transformé et plus sain de manière générale. Pour plus d'informations nutritionnelles, consultez notre tableau des calories Riz et produits à base de riz ci-dessous.
Aliment | Portion | Calories | Portion | Calories |
---|---|---|---|---|
Galette de riz | 100 g | 389 kcal | 1 morceau (10 g) | 39 kcal |
Riz | 100 g | 350 kcal | 1 portion (60 g) | 210 kcal |
Riz basmati, cru | 100 g | 352 kcal | 1 portion, petit (50 g) | 176 kcal |
Riz basmati, cuit | 100 g | 130 kcal | 1 portion, petit (140 g) | 182 kcal |
Riz blanc, cru | 100 g | 350 kcal | 1 portion, petit (70 g) | 245 kcal |
Riz blanc, cuit | 100 g | 125 kcal | 1 portion, petit (140 g) | 175 kcal |
Riz complet, cuit au four | 100 g | 130 kcal | 1 portion (150 g) | 195 kcal |
Riz de camargue | 100 g | 356 kcal | 1 portion (45 g) | 160 kcal |
Riz soufflé | 100 g | 389 kcal | 1 portion (42 g) | 163 kcal |
Riz thai cuit | 100 g | 143 kcal | 1 portion (75 g) | 107 kcal |
Tableaux de calories similaires
Réussites de la communauté
Le secret de votre réussite : Téléchargez l'appli YAZIO maintenant