Tofu & produits végans : tableau des calories
Il existe sur le marché aujourd'hui une myriade de produits végans, qui sont des sources de protéines, de lipides et de glucides. Comme toujours, choisissez les produits les moins transformés et faites attention aux sucres ajoutés. Le tofu, par exemple, est une excellente source de protéines végane qui contient tous les acides aminés essentiels pour votre corps. Pour plus d'informations nutritionnelles, consultez notre tableau des calories Tofu & produits végans ci-dessous.
Aliment | Portion | Calories | Portion | Calories |
---|---|---|---|---|
Lait concentré, sucré | 100 ml | 321 kcal | 1 portion (7.3 ml) | 23 kcal |
Lait de riz | 100 ml | 53 kcal | 1 tasse (240 ml) | 126 kcal |
Lait de soja | 100 ml | 36 kcal | 1 tasse (240 ml) | 87 kcal |
Nouilles de soja | 100 g | 348 kcal | 1 portion (84 g) | 292 kcal |
Steak de soja | 100 g | 208 kcal | 1 portion (90 g) | 187 kcal |
Steak végétarien | 100 g | 308 kcal | 1 morceau (90 g) | 277 kcal |
Tempeh | 100 g | 167 kcal | 1 portion (150 g) | 250 kcal |
Tofu | 100 g | 127 kcal | 1 portion (80 g) | 101 kcal |
Tofu ferme | 100 g | 127 kcal | 1 portion (80 g) | 101 kcal |
Tofu nature | 100 g | 154 kcal | 1 portion (80 g) | 123 kcal |
Comptez vos calories sur une appliAtteignez et maintenez votre poids idéal grâce à votre programme personnalisé. Créer mon programme | ||||
Yaourt au soja | 100 g | 29 kcal | 1 emballage, petit (125 g) | 36 kcal |
Yaourt soja chocolat | 100 g | 84 kcal | 1 portion (125 g) | 105 kcal |
Tableaux de calories similaires
Réussites de la communauté
Le secret de votre réussite : Téléchargez l'appli YAZIO maintenant